渤海大学成人高等学历教育2023年招生章程
时间:2023-12-06 阅读:2130次
学校全称:渤海大学
办学校址:辽宁省锦州市松山新区科技路19号
办学类型:普通高等学校学历继续教育(公办)
办学层次:高中起点升本科(以下简称高起本)、高中起点升专科(以下简称高起专)和专科起点升本科(以下简
称专升本)三种。
学制:高起本5年;高起专2.5年;专升本2.5年。
年限:学生实行弹性学制,高起专和专升本最高修业年限不超过5年,高起本最高修业年限不超过8年。
学习形式:函授
招生区域:辽宁、河北(具体专业以各省教育主管部门审核通过为准)
一、招生专业及层次
高中起点专科
序号 | 专业名称 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 外语语种 | 学费 |
1 | 工商企业管理 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 英语 | 2200元/年 |
2 | 计算机应用技术 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 英语 | 2200元/年 |
3 | 旅游管理 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 英语 | 2200元/年 |
高中起点本科
序号 | 专业名称 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 外语语种 | 学费 |
1 | 汉语言文学 | 文史类 | 函授 | 五年 | 英语 | 2400元/年 |
2 | 小学教育 | 文史类 | 函授 | 五年 | 英语 | 2400元/年 |
3 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 五年 | 英语 | 2400元/年 |
4 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 五年 | 英语 | 2400元/年 |
专科升本科
序号 | 专业名称 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 外语语种 | 学费 |
1 | 金融学 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 英语 | 2400元/年 |
2 | 法学 | 法学类 | 函授 | 二年半 | 英语 | 2400元/年 |
3 | 思想政治教育 | 法学类 | 函授 | 二年半 | 英语 | 2400元/年 |
4 | 教育技术学 | 教育学类 | 函授 | 二年半 | 英语 | 2400元/年 |
5 | 学前教育 | 教育学类 | 函授 | 二年半 | 英语 | 2400元/年 |
6 | 小学教育 | 教育学类 | 函授 | 二年半 | 英语 | 2400元/年 |
7 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 函授 | 二年半 | 英语 | 2400元/年 |
8 | 新闻学 | 文史、中医类 | 函授 | 二年半 | 英语 | 2400元/年 |
9 | 历史学 | 文史、中医类 | 函授 | 二年半 | 英语 | 2400元/年 |
10 | 数学与应用数学 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 英语 | 2400元/年 |
11 | 物理学 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 英语 | 2400元/年 |
12 | 化学 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 英语 | 2400元/年 |
13 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 英语 | 2400元/年 |
14 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 英语 | 2400元/年 |
15 | 软件工程 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 英语 | 2400元/年 |
16 | 轮机工程 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 英语 | 2400元/年 |
17 | 环境工程 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 英语 | 2400元/年 |
18 | 食品科学与工程 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 英语 | 2400元/年 |
19 | 工商管理 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 英语 | 2400元/年 |
20 | 市场营销 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 英语 | 2400元/年 |
21 | 会计学 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 英语 | 2400元/年 |
22 | 物流管理 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 英语 | 2400元/年 |
23 | 旅游管理 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 英语 | 2400元/年 |
- 上一篇:高职扩招的录取方式是怎样的?
- 下一篇:辽宁大学2024年高等学历继续教育招生简章